Kết quả xổ số Quảng Nam - 10/02/2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 28301 | |||||||||||
Nhất | 82845 | |||||||||||
Nhì | 02760 | |||||||||||
Ba | 76955 | 79819 | ||||||||||
Tư | 11818 | 31846 | 52765 | 89640 | ||||||||
Năm | 4670 | |||||||||||
Sáu | 6491 | 7109 | 0717 | |||||||||
Bảy | 601 | |||||||||||
Tám | 41 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 05, 09, 01 |
1 | 19, 18, 17 |
2 | |
3 | |
4 | 45, 46, 40, 41 |
5 | 55 |
6 | 60, 65, 63 |
7 | 70 |
8 | |
9 | 97, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 40, 70 |
1 | 01, 91, 01, 41 |
2 | |
3 | 63 |
4 | |
5 | 45, 55, 65, 05 |
6 | 46 |
7 | 97, 17 |
8 | 18 |
9 | 19, 09 |